
Ohun èlò ìṣẹ̀dá hydrogen omi alkaline electrolysis, ètò náà ní pàtàkì nínú: ẹ̀rọ electrolysis, ẹ̀rọ ìyàsọ́tọ̀, ẹ̀rọ ìwẹ̀nùmọ́, ẹ̀rọ ìpèsè agbára, ẹ̀rọ ìṣàn alkali, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Láàrín wọn, ẹ̀rọ ìṣẹ̀dá hydrogen omi alkaline tí a pín sí méjì ni a sábà máa ń lò ní àwọn ipò ìṣẹ̀dá hydrogen ńlá, àti ẹ̀rọ ìṣẹ̀dá hydrogen omi alkaline tí a ṣepọ ti ṣetán fún lílò ó sì yẹ fún ìṣẹ̀dá hydrogen/yàrá ìwádìí lórí ibi iṣẹ́.
Ohun èlò ìṣẹ̀dá hydrogen omi alkaline electrolysis, ètò náà ní pàtàkì nínú: ẹ̀rọ electrolysis, ẹ̀rọ ìyàsọ́tọ̀, ẹ̀rọ ìwẹ̀nùmọ́, ẹ̀rọ ìpèsè agbára, ẹ̀rọ ìṣàn alkali, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Láàrín wọn, ohun èlò ìṣẹ̀dá hydrogen omi alkaline tí a pín sí méjì ni a sábà máa ń lò ní àwọn ipò ìṣẹ̀dá hydrogen ńlá, àti ohun èlò ìṣẹ̀dá hydrogen omi alkaline tí a ṣepọ ti ṣetán fún lílò ó sì yẹ fún ìṣẹ̀dá hydrogen/yàrá ìwádìí lórí ibi iṣẹ́.
| awoṣe | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
| Ìṣẹ̀dá haidrojin (Nm³/h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Ìwọ̀n ìṣàn DC (A) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
| Fóltéèjì DC tí a fún ní ìwọ̀n (V) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
| Awọn ipele ṣiṣe agbara ti o fẹ | I/II/III | ||||||
| Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò (ìtọ́kasí) W*D*H | 2500*1650*1860 | 3750*1850*2050 | 6000*1900*2200 | 5150*2360*2635 | 5750*2360*2635 | 6450*2360*2635 | 7500*2360*2635 |
| Ìwúwo (ìtọ́kasí)(KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
| Ifúnpá iṣiṣẹ́ (MPa) | 1.6 (a le ṣatunṣe) | ||||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ (℃) | 85±5 | ||||||
| Ìmọ́tótó haidrojin (%) | Ṣáájú ìwẹ̀nùmọ́: 99.8%; lẹ́yìn ìwẹ̀nùmọ́: 99.999% | ||||||
| Ìmọ́tótó atẹ́gùn (%) | ≥98.5% | ||||||
| ìgbésí ayé | Ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n (àtúnṣe àtúnṣe jẹ́ ọdún mẹ́wàá) | ||||||
| Àkíyèsí: Ìpele ìṣiṣẹ́ agbára náà bá GB32311-2015 mu “Àwọn Ìwọ̀n Àìlópin àti Ìpele Ìṣiṣẹ́ Agbára ti Ètò Ìṣẹ̀dá Hídrójìn Omi Electrolysis”. Ìwọ̀n ìdáhùn ẹrù tí ó ń yí padà nínú ojò kan ṣoṣo jẹ́ 25%-100%. Lábẹ́ àwọn ipò tó yẹ, àkókò iṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ sí ìṣiṣẹ́ kíkún jẹ́ ìṣẹ́jú 30, àti àkókò ìbẹ̀rẹ̀ gbígbóná jẹ́ ìṣẹ́jú 10; ó bá àìní iṣẹ́ ìṣẹ̀dá Hídrójìn agbára tuntun mu. | |||||||
Lilo agbara to munadoko lati mu ayika eniyan dara si
Láti ìgbà tí wọ́n ti dá a sílẹ̀, ilé iṣẹ́ wa ti ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọjà tó gbajúmọ̀ jùlọ ní àgbáyé pẹ̀lú ìtẹ̀lé ìlànà dídára ní àkọ́kọ́. Àwọn ọjà wa ti ní orúkọ rere nínú iṣẹ́ náà àti ìgbẹ́kẹ̀lé tó dájú láàrín àwọn oníbàárà tuntun àti àtijọ́.