Awọn ohun elo iṣelọpọ hydrogen omi hydrogen omi omi hydrogen, awọn eto ti o kun, ẹyọkan iyasọtọ, iwe ipese agbara, ẹgbẹ pipin alkali, bbl
Awọn ohun elo iṣelọpọ Hydrogen ti Bydrogen Omi, eto naa pẹlu: Ẹgbẹ Elecrolsis, Ẹgbẹ Ipilẹ Agbara iṣelọpọ / yàrá.
awoṣe | Ft-100 | Ft-200 | Ft-500 | Ft-800 | Ft-1000 | Ft-1200 | Ft-1500 |
Ṣiṣẹ hydrogen (NM³ / h) | 100 | Ọkẹkọọkan | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Titari DC lọwọlọwọ (a) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
Ti a ni iṣiro dc folti (v) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
Awọn ipele ṣiṣe ṣiṣe ṣiṣe | I / II / III | ||||||
Awọn iwọn gbogbogbo (itọkasi) w * d * h | 2500 * 1650 * 1860 | 3750 * 1850 * 2050 | 6000 * 1900 * 2200 | 5150 * 2360 * 2635 | 5750 * 2360 * 2635 | 6450 * 2360 * 2635 | 7500 * 2360 * 2635 |
Iwuwo (itọkasi) (kg) | 14000 | 22000. | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
Ṣiṣẹ titẹ (mppa) | 1.6 (adijositable) | ||||||
Otutu otutu (℃) | 85 ± 5 | ||||||
Hydrogen ext (%) | Ṣaaju ki o to isọdọmọ: 99.8%; Lẹhin isọdọmọ: 99.999% | ||||||
Mimọ ti oxygengi (%) | ≥98.5% | ||||||
igbesi aye | Ọdun 25 (Nverhaul Valnaul jẹ ọdun 10) | ||||||
AKIYESI: Ipele ṣiṣe ṣiṣe agbara wa ni ibamu pẹlu GB32311-2015 "Awọn idiyele ti o lopin ati awọn ilana ṣiṣe ti agbara Electrolysis". Ojò kan mu oju-iṣẹ esi ti ọja jẹ 25% -100%. To labẹ awọn ipo ti o yẹ, ibẹrẹ tutu lati fifuye iṣẹ kikun jẹ iṣẹju 30, ati akoko ibẹrẹ gbona 10; fara mọ awọn aini ti iṣelọpọ hydrogin agbara ẹrọ. |
Lilo lilo agbara lati mu agbegbe eniyan mu
Niwọn igba ti ile-iṣe rẹ, ile-iṣẹ wa ti ṣe idagbasoke awọn ọja kilasi akọkọ akọkọ pẹlu opo ipilẹ ti didara akọkọ. Awọn ọja wa ti ni orukọ iṣẹ ọtọtọ ninu ile-iṣẹ ati igbẹkẹle iwulo laarin awọn alabara tuntun ati arugbo.