Loo si ẹrọ hydrogenation ati ibudo hydrogenation
Hydrog Compresh compressor ti pin si meji lẹsẹsẹ ti titẹ alabọde ati titẹ kekere, eyiti o jẹ eto ẹrọ lagbara ni ipilẹ ti ibudo hydrogenaation. Awọn sped naa jẹ compreshon hydrogm comprestor, eto piping, eto itutu agba, ati pe o ni o kun fun agbara fun kikun hydrogen, ti o kun, kikun ati funmorawon.
Idite Hydroghragm compreshog Alabobo Ilokun Ikọju jẹ ironu, irin-ajo kekere, aaye iṣẹ gigun, irọrun si ayewo ati itọju ati itọju. Awọn adọmọpọ Compressor ti o dagba ni ẹrọ ati eto iṣiṣẹ, ni idaniloju daradara, mimọ mimọ hydrogen hydrogen giga. Agbara dada ti ilọsiwaju, 20% ṣiṣe ṣiṣe ti o ga ju awọn ọja bẹẹ, lilo agbara kekere, le fi agbara pamọ 15-30kk fun wakati kan.
Eto yiyi tobi jẹ apẹrẹ fun opo gigun ti epo lati mọ san kaakiri ti compressor skii ati din ibẹrẹ loorekoore ati da duro ti compressor. Ni akoko kanna, atunṣe laifọwọyi pẹlu ẹda atẹle, igbesi aye iṣẹ iṣẹ akoko diaphragm. Iṣẹ eto itanna ti o tẹ mọọdu-bọtini Ibẹrẹ Ibẹrẹ Ibẹrẹ Ibẹrẹ Ibẹrẹ Ibẹrẹ Ibẹrẹ Ibẹrẹ, o le mọ pe ipele ti ko ni aabo, ipele oye giga. Lilo awọn imọ-ẹrọ aabo aabo pupọ gẹgẹbi eto iṣakoso iṣakoso pupọ ati ẹrọ ti o ni oye, o ni awọn anfani ti Ikilọ ikuna ati iṣakoso ilera ilera, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ, pẹlu aabo ti o ga julọ
Ẹrọ afọwọkọ ti hou Dungede gaju, hydrogm kọọkan compresroro ẹrọ itanna ti o jẹ, titẹ, imulo, imulo, iṣẹ ti o dara, iwọn ikuna ti o dara. O dara fun ọpọlọpọ awọn ipo iṣẹ ati pe o le ṣiṣe ni ẹru kikun fun igba pipẹ. O ti lo pupọ ni ọpọlọpọ awọn ibudo hydrogenation ati gbigba agbara hydrogin ti o wa ni China pẹlu iṣẹ ti o tayọ ati iṣẹ iduroṣinṣin. O jẹ ọja irawọ irawọ ti o dara julọ ni ọja hydrogen.
Diampragm Comprestor jẹ lilo pupọ ni iṣẹ hydrogen ti o dara, ọkan jẹ o dara ipin pipin ooru, o pọju le de ọdọ 1:20, o rọrun lati ṣe aṣeyọri titẹ giga; Keji, iṣẹ egbegbe ti o dara, ko si jiga, o dara fun funnilerin ti gaasi ti o lewu; Ni ẹkẹta, ko ṣe idoti alabọde eth, ati pe o dara fun iparada gaasi pẹlu mimọ giga.
Lori ipilẹ yii, hou gbing ti ti ṣe vationdàs ati iṣapeye, sloud hydrogm compresform tun ni awọn abuda wọnyi:
Iduro iduroṣinṣin igba pipẹ: O dara julọ fun Ile-igbimọ Iya ati ibudo pẹlu iye hydrogenation nla. O le ṣiṣe ni fifuye ni kikun fun igba pipẹ. Iṣe igba pipẹ jẹ ọrẹ diẹ sii si igbesi aye diaphagragm compresroan.
Awọn ṣiṣe iwọn didun giga: Apẹrẹ dada pataki ti iho awo awo -iwo ṣe ilọsiwaju nipasẹ 20%, ati dinku lilo agbara nipasẹ 15-30kw / h ṣe akawe pẹlu awọn ọja kanna. Labẹ ipo atẹjade kanna, agbara aṣayan aṣayan Mobile jẹ kekere, ati idiyele naa jẹ kekere.
Ẹya Itọju Kekere, eto ti o rọrun, ti o n wọ awọn ẹya ara, o kun awọn ẹya diaphragm, iye owo itọju kekere, igbesi aye diaphragm.
Olori ti o gaju: Lilo ọgbọn iṣakoso Ibẹrẹ Ọkan-Bọtini Ọkan-bọtini, o le jẹ aiṣedeede, o din agbara laala, ati ṣeto igbesi aye ti compressor. Ofin imọ-ẹrọ ti a ṣe amọ, itupalẹ data nla, iṣakoso ihuwasi gidi, ni ibamu si awọn iṣẹ ẹbi miiran, lati ṣe aṣeyọri iṣakoso itanna imọ-jinlẹ. Ati pe o le ṣaṣeyọri aabo giga.
A ta ku nipa ẹkọ ti idagbasoke ti 'ga, iṣẹ-ṣiṣe, otitọ-si-si-si-isalẹ-si-isalẹ-si-ila ti n ṣiṣẹ Hydrogen Elfery Elity Equprogen Elfrogen Elfrogen exyfrogen exyrdroge compressor
A ta ku nipa ẹkọ ti idagbasoke ti "o tayọ pupọ, iṣẹ, otitọ-si-si-si-earf n ṣiṣẹ fun ọ pẹlu ile-iṣẹ nla ti sisẹ funMi China Compressor ati alaika alaifẹfẹ, Bayi a ti ni agbara pupọ laarin awọn alabara tan kaakiri agbaye. Wọn gbẹkẹle wa ki wọn fun awọn aṣẹ atunwi nigbagbogbo. Pẹlupẹlu, ti a mẹnuba ni isalẹ jẹ diẹ ninu awọn ifosiwewe nla ti o ti ṣe ipa pataki ninu idagbasoke nla wa ni agbegbe yii.
Tabili yiyan diappagm asapo | ||||||||
Rara. | Awoṣe | Iwọn didun ṣiṣan | Gbigbe titẹ | Yọ titẹ | Agbara mọto | Apala ala | Iwuwo | Idasi |
Nm³ / h | Mppa (g) | Mppa (g) | KW | L * w * h mm | kg | Kikọ Ipari kekere | ||
1 | HDQN-GD5-500 / 6-210 | 500 | 0.6 | 21 | 110 | 4300 * 3200 * 2200 | 14000 | Kikọ Ipari kekere |
2 | HDQN-GD5-750 / 6-210 | 750 | 0.6 | 21 | 160 | 4300 * 3200 * 2200 | 16000 | Kikọ Ipari kekere |
3 | HDQN-GD4-500 / 15-210 | 500 | 1.5 | 21 | 75 | 4000 * 3000 * 2000 | 12000 | Kikọ Ipari kekere |
4 | HDQN-GD5-750 / 15-210 | 750 | 1.5 | 21 | 110 | 4300 * 3200 * 2200 | 14000 | Kikọ Ipari kekere |
5 | HDQN-GD5-1000 / 15-210 | 1000 | 1.5 | 21 | 160 | 4300 * 3200 * 2200 | 16000 | Kikọ Ipari kekere |
6 | HDQN-GD5-1100 / 17-210 | 1100 | 1.7 | 21 | 160 | 4300 * 3200 * 2200 | 16000 | Kikọ Ipari kekere |
7 | HDQN-GD4-500 / 20-210 | 500 | 2 | 21 | 75 | 4000 * 3000 * 2000 | 12000 | Kikọ Ipari kekere |
8 | HDQN-GD5-750 / 20-210 | 750 | 2 | 21 | 132 | 4300 * 3200 * 2200 | 15000 | Kikọ Ipari kekere |
9 | HDQN-GD5-1000 / 20-210 | 1000 | 2 | 21 | 160 | 4700 * 3500 * 2200 | 18000 | Kikọ Ipari kekere |
10 | HDQN-GD5-1250 / 20-210 | 1250 | 2 | 21 | 160 | 4700 * 3500 * 2200 | 18000 | Kikọ Ipari kekere |
11 | Hdqn-gp3-375 / 60-210 | 375 | 1.5 ~ 10 | 21 | 30 | 3500 * 2500 * 2600 | 8000 | Imularada hydrogen imularada |
12 | HDQN-GR2-150 / 60-210 | 150 | 1.5 ~ 10 | 21 | 18.5 | 2540 * 1600 * 2600 | 2800 | Imularada hydrogen imularada |
13 | HDQN-Gz2-75 / 60-210 | 75 | 1.5 ~ 10 | 21 | 11 | 2540 * 1600 * 2600 | 2500 | Imularada hydrogen imularada |
14 | HDQN-GD3-920 / 135-450 | 920 | 5 ~ 20 | 45 | 55 | 5800 * 2440 * 2890 | 11000 | Alabọde titẹ hydrogenaation |
15 | HDQN-GP3-460 / 135-40 | 460 | 5 ~ 20 | 45 | 30 | 5000 * 2440 * 2890 | 10000 | Alabọde titẹ hydrogenaation |
16 | Hdqn-gl2-200 / 125-450 | Ọkẹkọọkan | 5 ~ 20 | 45 | 18.5 | 4040 * 1540 * 2890 | 5500 | Alabọde titẹ hydrogenaation |
17 | Hdqn-gz2-100 / 125-450 | 100 | 5 ~ 20 | 45 | 11 | 4040 * 1540 * 2890 | 5000 | Alabọde titẹ hydrogenaation |
18 | Hdqn-gd3-240 / 150-900- | 240 | 10 ~ 20 | 90 | 45 | 4300 * 2500 * 2600 | 8500 | Hydrogenation titẹ giga |
19 | HDQN-GP3-120 / 150-900 | 120 | 10 ~ 20 | 90 | 30 | 3500 * 2500 * 2600 | 7500 | Hydrogenation titẹ giga |
20 | Hdqn-GP3-400 / 400-900 | 400 | 35 ~ 45 | 90 | 30 | 3500 * 2500 * 2600 | 7500 | Hydrogenation titẹ giga |
21 | HDQN-GL1-5 / 6-200 | 5 | 0.6 | 20 | 3 | 1350 * 600 * 950 | 520 | Ilana idapo |
22 | HDQN-GZ1-70 / 30-35 | 70 | 3 | 3.5 | 4 | 1100 * 600 * 950 | 420 | Ilana idapo |
23 | Hdqn-gl2-40 / 4-160 | 40 | 0.4 | 16 | 11 | 1700 * 850 * 1150 | 1050 | Ilana idapo |
24 | HDQN-Gz22 / 160-1000 | 12 | 16 | 100 | 5.5 | 1400 * 850 * 1150 | 700 | Ilana idapo |
25 | Hdqn-gd3-220 / 6-200 | 220 | 0.6 | 20 | 55 | 4300 * 2500 * 2600 | 8500 | Ilana idapo |
26 | Hdqn-gl3-180 / 12-160 | 180 | 1.2 | 16 | 37 | 2800 * 1600 * 2000 | 4200 | Ilana idapo |
27 | HDQN-GD4-800 / 12-40 | 800 | 1.2 | 4 | 75 | 3800 * 2600 * 1800 | 9200 | Ilana idapo |
28 | HDQN-GD4-240 / 16-300 | 240 | 1.6 | 30 | 55 | 3800 * 2600 * 1800 | 8500 | Ilana idapo |
29 | Hdqn-gd5-2900 / 45-120 | 2900 | 4.5 | 12 | 160 | 4000 * 2900 * 2450 | 16000 | Ilana idapo |
30 | Hdqn-gd5-4500 / 185-190 | 4500 | 18.5 | 19 | 45 | 3800 * 2600 * 2500 | 15000 | Ilana idapo |
31 | Sọtọ | / | / | / | / | / | / |
Show Sydrogm Compreshon Compreshor Apẹrẹ Kou Awọn oju iṣẹlẹ bii ile ati awọn iṣẹlẹ oriṣiriṣi oriṣiriṣi awọn iṣẹlẹ.
A ta ku nipa ẹkọ ti idagbasoke ti 'ga, iṣẹ-ṣiṣe, otitọ-si-si-si-isalẹ-si-isalẹ-si-ila ti n ṣiṣẹ Hydrogen Elfery Elity Equprogen Elfrogen Elfrogen exyfrogen exyrdroge compressor
Oorun ti ChinaleMi China Compressor ati alaika alaifẹfẹ, Bayi a ti ni agbara pupọ laarin awọn alabara tan kaakiri agbaye. Wọn gbẹkẹle wa ki wọn fun awọn aṣẹ atunwi nigbagbogbo. Pẹlupẹlu, ti a mẹnuba ni isalẹ jẹ diẹ ninu awọn ifosiwewe nla ti o ti ṣe ipa pataki ninu idagbasoke nla wa ni agbegbe yii.
Lilo lilo agbara lati mu agbegbe eniyan mu
Niwọn igba ti ile-iṣe rẹ, ile-iṣẹ wa ti ṣe idagbasoke awọn ọja kilasi akọkọ akọkọ pẹlu opo ipilẹ ti didara akọkọ. Awọn ọja wa ti ni orukọ iṣẹ ọtọtọ ninu ile-iṣẹ ati igbẹkẹle iwulo laarin awọn alabara tuntun ati arugbo.