
Ti a lo si ẹrọ hydrogenation ati ibudo hydrogenation
Gẹ́gẹ́ bí ìlànà ti fifa centrifugal, omi ni a ó fi ránṣẹ́ sí òpópónà lẹ́yìn tí a bá ti fi agbára mú láti ra epo fún ọkọ̀ tàbí láti fa omi láti inú ọkọ̀ ojú omi sí ojò ìfipamọ́.
Ẹ̀rọ fifa omi onírin tí a fi omi kùn tí a ń pè ní Cryogenic submerged centrifugal jẹ́ ẹ̀rọ fifa omi pàtàkì kan tí a ń lò láti gbé omi onírin (bíi nitrogen omi, argon omi, hydrocarbon omi àti LNG àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ). A sábà máa ń lò ó ní àwọn ilé iṣẹ́ ọkọ̀ ojú omi, epo rọ̀bì, ìyàsọ́tọ̀ afẹ́fẹ́ àti àwọn ilé iṣẹ́ kẹ́míkà. Ète rẹ̀ ni láti gbé omi onírin láti àwọn ibi tí agbára wọn kò pọ̀ sí i lọ sí àwọn ibi tí agbára wọn pọ̀ sí.
Kọ iwe-ẹri ATEX, CCS ati IECEx.
● A máa ń fi gbogbo ẹ̀rọ fifa omi àti mọ́tò sínú ẹ̀rọ alágbéka, èyí tí ó lè mú kí ẹ̀rọ fifa omi náà tutù nígbà gbogbo.
● Ẹ̀rọ fifa omi náà jẹ́ ìrísí òró, èyí tí ó mú kí ó máa ṣiṣẹ́ dáadáa pẹ̀lú ìgbésí ayé pípẹ́.
● A ṣe ẹ́rọ náà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ inverter.
● A lo apẹrẹ iwọntunwọnsi ara-ẹni, eyi ti o mu ki agbara radial ati agbara axial ṣe iwọntunwọnsi laifọwọyi lakoko iṣẹ ti gbogbo fifa ati mu igbesi aye iṣẹ ti awọn bearings pọ si.
| Àwòṣe | A ṣe ìdíyelé rẹ̀ | A ṣe ìdíyelé rẹ̀ | Maxi-iya | Maxi-iya | NPSHr (m) | Ipele Impeller | Iwọn Agbara(kW) | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Ìpele | Iyara Moto (r/ìṣẹ́jú) |
| LFP4-280-5.5 | 4 | 280 | 8 | 336 | 0.9 | 4 | 5.5 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
| LFP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
| LFP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
| LFP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
| LFP40-280-25 | 40 | 280 | 60 | 336 | 0.9 | 4 | 25 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
| LFP60-280-37 | 60 | 280 | 90 | 336 | 0.9 | 2 | 37 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
| ASDP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
| ADSP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
| ADSP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Ìyípadà ìgbàkúgbà) |
LNG Titẹ, atunse epo ati gbigbe.
Lilo agbara to munadoko lati mu ayika eniyan dara si
Láti ìgbà tí wọ́n ti dá a sílẹ̀, ilé iṣẹ́ wa ti ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọjà tó gbajúmọ̀ jùlọ ní àgbáyé pẹ̀lú ìtẹ̀lé ìlànà dídára ní àkọ́kọ́. Àwọn ọjà wa ti ní orúkọ rere nínú iṣẹ́ náà àti ìgbẹ́kẹ̀lé tó dájú láàrín àwọn oníbàárà tuntun àti àtijọ́.