
Ti a lo si ẹrọ hydrogenation ati ibudo hydrogenation
Àpótí ìpamọ́ LNG náà jẹ́ ti inú àpótí, ìkarahun òde, ìtìlẹ́yìn, ètò pípa ọ̀nà, ohun èlò ìdábòbò ooru àti àwọn èròjà mìíràn.
Àpótí ìpamọ́ náà jẹ́ ìrísí onípele méjì, a gbé àpótí inú náà rọ̀ mọ́ inú ìkarahun òde nípasẹ̀ ohun èlò àtìlẹ́yìn, a sì gbé àyè àárín ìkarahun òde àti àpótí inú jáde, a sì fi perlite kún un fún ìdábòbò (tàbí ìdábòbò onípele púpọ̀).
Ọ̀nà ìdènà: ìdábòbò ìpele gíga, ìdábòbò ìpele lílágbára.
● A ṣe àgbékalẹ̀ ojò ìpamọ́ náà pẹ̀lú àwọn ètò páìpù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún kíkún omi, fífún omi ní afẹ́fẹ́, fífún omi ní afẹ́fẹ́ ní afẹ́fẹ́, fífún omi ní afẹ́fẹ́ ní afẹ́fẹ́, fífún omi ní afẹ́fẹ́ ní afẹ́fẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, èyí tí ó rọrùn láti ṣiṣẹ́ tí ó sì lè ṣe àwọn iṣẹ́ bí fífún omi ní afẹ́fẹ́ àti fífún omi ní afẹ́fẹ́, fífún omi ní afẹ́fẹ́ ní afẹ́fẹ́, fífún omi ní afẹ́fẹ́ ní afẹ́fẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
● Oríṣi àwọn táńkì ìpamọ́ méjì ló wà: inaro àti petele. Àwọn páìpù ìdúró ni a so pọ̀ mọ́ ní ìsàlẹ̀ orí, àti àwọn páìpù ìdúró ni a so pọ̀ mọ́ ní apá kan orí, èyí tí ó rọrùn fún lílo àwọn ohun èlò ìtújáde, fífún omi ní afẹ́fẹ́, wíwo ìpele omi, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
● Àwọn ojútùú ọlọ́gbọ́n wà, tí ó lè ṣe àyẹ̀wò ìwọ̀n otútù, ìfúnpá, ìwọ̀n omi àti ìwọ̀n ìfọ́mọ́ ní àkókò gidi.
● A le ṣe àtúnṣe onírúurú ohun èlò, àwọn táńkì ìpamọ́, ìwọ̀n páìpù, ìtọ́sọ́nà páìpù, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí olùlò nílò.
Àgbá iná inaro
| Àwọn ìlànà pàtó | Iwọn jiometirika m3 | Ifúnpá iṣẹ́ (Mpa) | Àwọn ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo òfo (kg) | Àkíyèsí |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | Àwọn àtìlẹ́yìn mẹ́ta |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | Àwọn àtìlẹ́yìn mẹ́ta |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | Àwọn àtìlẹ́yìn mẹ́ta |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | Àwọn àtìlẹ́yìn mẹ́ta |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | Àwọn àtìlẹ́yìn mẹ́ta |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | Àwọn àtìlẹ́yìn 4 |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | Àwọn àtìlẹ́yìn 4 |
Àgbá ìrọ̀gbọ̀
| Àwọn ìlànà pàtó | Iwọn jiometirika m3 | Ifúnpá iṣẹ́ (Mpa) | Àwọn ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo òfo (kg) | Àkíyèsí |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Àpótí ìpamọ́ LNG ni a fi sínú àpótí inú, ìbòrí òde, àtìlẹ́yìn, ètò páìpù iṣẹ́, ohun èlò ìdábòbò ooru àti àwọn èròjà míràn. Àpótí ìpamọ́ náà jẹ́ ìrísí onípele méjì, a fi ohun èlò ìdábòbò sínú àpótí inú rẹ̀, a sì fi ohun èlò ìdábòbò pamọ́ sínú àpótí inú rẹ̀, a sì fi àyè àárín ìpele tí ó wà láàrín ìpele òde àti àpótí inú rẹ̀ sílẹ̀, a sì fi yanrìn péálì kún un fún ìdábòbò (tàbí ìdábòbò onípele púpọ̀).
Lilo agbara to munadoko lati mu ayika eniyan dara si
Láti ìgbà tí wọ́n ti dá a sílẹ̀, ilé iṣẹ́ wa ti ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọjà tó gbajúmọ̀ jùlọ ní àgbáyé pẹ̀lú ìtẹ̀lé ìlànà dídára ní àkọ́kọ́. Àwọn ọjà wa ti ní orúkọ rere nínú iṣẹ́ náà àti ìgbẹ́kẹ̀lé tó dájú láàrín àwọn oníbàárà tuntun àti àtijọ́.