Loo si ẹrọ hydrogenation ati ibudo hydrogenation
Agbe opopona LNN ni apo inu, ikarahun ti ode, atilẹyin, eto piping, ohun elo idapo gbona ati awọn paati miiran.
Opa inu-omi jẹ eto ilọpo meji, apoti inu ti daduro ninu ikarahun ti ita nipasẹ ikarahun ti ita ati ni o kun fun perlite fun idabobo fun idabobo).
Ọna idabo: idabobo pupọ ti o ga julọ, idaruse lulú.
● Awọn ọna ibi-omi ti a ṣe apẹrẹ pẹlu awọn eto pipoline iyasọtọ fun kikun omi, venting ipele ti o nkún omi, abving ti idena air, abbl.
● Awọn oriṣi awọn tan ina meji lo wa: inaro ati petele. Awọn epo epo inaro ti wa ni ori isalẹ, ati petelies Pelelines wa ni akopọ ni ẹgbẹ kan ti ori, eyiti o rọrun fun ikojọpọ, eyiti o rọrun fun ikojọpọ, vanging, akiyesi ipele omi, bbl
● Awọn solusan ti o loye wa, eyiti o le ṣe atẹle otutu, titẹ, ipele omi ati ipinlẹ igbale ni akoko gidi.
● Iwọn awọn ohun elo, awọn tanki inu-omi, iwọn ila opin opo gigun, ati bẹbẹ lọ le jẹ isọdi.
Iduroṣinṣin wa ṣe idiwọ si gbogbo ipa ọna didara ti "deede ọja jẹ ipilẹ ti iwariri agbari Awọn ile-iṣẹ wọn wọn.
Ile-iṣẹ iduroṣinṣin wa pẹlu eto imulo didara ti "didara giga ọja jẹ ipilẹ ti iwalaaye agba; ilọsiwaju ti ile-iṣẹ kan ti awọn oṣiṣẹ"Ojò cry cryponic ati awọn ohun elo ibi elo elegun, Awọn ohun wa ni idanimọ pupọ ati igbẹkẹle nipasẹ awọn olumulo ati pe o le pade awọn ibeere ọrọ-aje ati awọn aini awujọ ati awọn aini awujọ. A ngbani awọn alabara tuntun ati awọn alabara atijọ lati gbogbo awọn rin ti igbesi aye lati kan si wa fun awọn ibatan iṣowo iwaju ati aṣeyọri ajọṣepọ!
Epa itura
Pato | Iwọn didun Iwọn M3 | Titẹ Ṣiṣẹ (MPA) | Awọn iwọn (MM) | Iwuwo sofo (kg) | Dasi |
CFL-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | % 2016 * 7545 | 7900 | 3 ṣe atilẹyin |
CFL-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | % 2500 * 8185 | 10000 | 3 ṣe atilẹyin |
CFL-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27 / 0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | % 2500 * 11575 | 15080 | 3 ṣe atilẹyin |
CFL-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | % 4000 * 11620 | 20400 | 3 ṣe atilẹyin |
CFL-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | % 4000 * 13520 | 22500 | 3 ṣe atilẹyin |
CFL-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54 / 1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ 4520 * 16500 | 37200 | Awọn atilẹyin 4 |
CFL-135 / 0.8 | 150 | 0.8 | % 4720 * 21100 | 49710 | Awọn atilẹyin 4 |
Petenal
Pato | Iwọn didun Iwọn M3 | Titẹ Ṣiṣẹ (MPA) | Awọn iwọn (MM) | Iwuwo sofo (kg) | Dasi |
CFW-2,5 / 0.8 | 5 | 0.8 | % 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4,5 / 1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4,5 / 1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | % 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | % 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27 / 0.8 | 30 | 0.8 | % 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | % 4000 * 10750 | 18400 |
|
CFW-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | % 4000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ 4520 * 16500 | 35500 |
Agbe opopona LNN ni apo inu, ikarahun ti ode, atilẹyin, eto piping, ohun elo idapo gbona ati awọn paati miiran. Opa inu-omi jẹ eto ilọpo meji, apoti inu ti daduro ninu ikarahun ti ita nipasẹ ikarahun ti o dara ati ti o ni idiwọn giga).
Iduroṣinṣin wa ṣe idiwọ si gbogbo ipa ọna didara ti "deede ọja jẹ ipilẹ ti iwariri agbari Awọn ile-iṣẹ wọn wọn.
Owo osunwonOjò cry cryponic ati awọn ohun elo ibi elo elegun, Awọn ohun wa ni idanimọ pupọ ati igbẹkẹle nipasẹ awọn olumulo ati pe o le pade awọn ibeere ọrọ-aje ati awọn aini awujọ ati awọn aini awujọ. A ngbani awọn alabara tuntun ati awọn alabara atijọ lati gbogbo awọn rin ti igbesi aye lati kan si wa fun awọn ibatan iṣowo iwaju ati aṣeyọri ajọṣepọ!
Lilo lilo agbara lati mu agbegbe eniyan mu
Niwọn igba ti ile-iṣe rẹ, ile-iṣẹ wa ti ṣe idagbasoke awọn ọja kilasi akọkọ akọkọ pẹlu opo ipilẹ ti didara akọkọ. Awọn ọja wa ti ni orukọ iṣẹ ọtọtọ ninu ile-iṣẹ ati igbẹkẹle iwulo laarin awọn alabara tuntun ati arugbo.